Stryktipset Stryktipset          Svenska Spel
Molntipset ger dig statistik och resultat som underlättar när du spelar på Stryktipset från Svenska Spel.

Leyton, English League One

Senaste matcher

2012-05-05 Leyton - Rochdale 2 - 1
2012-04-28 Hartlepool - Leyton 2 - 1
2012-04-21 Leyton - Yeovil 2 - 2
2012-04-14 Sheffield U - Leyton 3 - 1
2012-04-09 Exeter - Leyton 3 - 0
2012-04-06 Leyton - Notts County 0 - 3
2012-04-03 Leyton - Huddersfield 1 - 3
2012-03-31 Charlton - Leyton 2 - 0
2012-03-27 Oldham - Leyton 0 - 1
2012-03-24 Leyton - Sheffield W 0 - 1
2012-03-20 Milton Keynes - Leyton 4 - 1
2012-03-17 Leyton - Brentford 2 - 0
2012-03-10 Tranmere - Leyton 2 - 0
2012-03-06 Wycombe - Leyton 4 - 2
2012-03-03 Leyton - Walsall 1 - 1
2012-02-25 Bury - Leyton 1 - 1
2012-02-18 Leyton - Scunthorpe U 1 - 3
2012-02-14 AFC Bournem - Leyton 1 - 2
2012-01-28 Leyton - Colchester 0 - 1
2012-01-21 Preston - Leyton 0 - 2
2012-01-14 Leyton - Chesterfield 1 - 1
2012-01-07 Carlisle - Leyton 4 - 1
2012-01-02 Stevenage Bor - Leyton 0 - 1
2011-12-31 Leyton - Charlton 1 - 0
2011-12-26 Leyton - Milton Keynes 0 - 3
2011-12-17 Notts County - Leyton 1 - 2
2011-12-10 Leyton - Exeter 3 - 0
2011-11-26 Sheffield W - Leyton 1 - 0
2011-11-19 Leyton - Stevenage Bor 0 - 0
2011-11-05 Leyton - Hartlepool 1 - 1
2011-10-29 Rochdale - Leyton 0 - 2
2011-10-25 Yeovil - Leyton 2 - 2
2011-10-22 Leyton - Sheffield U 1 - 1
2011-10-15 Leyton - Bury 1 - 0
2011-10-08 Scunthorpe U - Leyton 2 - 3
2011-10-01 Leyton - Preston 2 - 1
2011-09-24 Huddersfield - Leyton 2 - 2
2011-09-17 Leyton - Oldham 1 - 3
2011-09-13 Leyton - AFC Bournem 1 - 3
2011-09-10 Colchester - Leyton 1 - 1
2011-09-03 Chesterfield - Leyton 0 - 0
2011-08-27 Leyton - Carlisle 1 - 2
2011-08-20 Brentford - Leyton 5 - 0
2011-08-16 Leyton - Wycombe 1 - 3
2011-08-13 Leyton - Tranmere 0 - 1
2011-08-06 Walsall - Leyton 1 - 0
 

Kommande matcher

 

English League One

Lag S V O F Mål +- Poäng
1. Charlton 46 30 11 5 82 - 36 46 101
2. Sheffield U 46 28 9 9 90 - 47 43 93
3. Sheffield W 46 28 9 9 81 - 48 33 93
4. Huddersfield 46 22 16 8 80 - 47 33 82
5. Milton Keynes 46 23 12 11 84 - 48 36 81
6. Notts County 46 21 10 15 75 - 63 12 73
7. Stevenage Bor 46 17 19 10 65 - 42 23 70
8. Carlisle 46 18 15 13 65 - 66 -1 69
9. Brentford 46 18 13 15 63 - 52 11 67
10. Colchester 46 13 20 13 61 - 66 -5 59
11. AFC Bournem 45 15 13 17 48 - 49 -1 58
12. Tranmere 46 14 14 18 49 - 53 -4 56
13. Hartlepool 46 14 14 18 50 - 55 -5 56
14. Bury 46 15 11 20 60 - 79 -19 56
15. Preston 46 13 15 18 54 - 68 -14 54
16. Oldham 46 14 12 20 50 - 66 -16 54
17. Yeovil 46 14 12 20 59 - 80 -21 54
18. Scunthorpe U 46 10 22 14 55 - 59 -4 52
19. Walsall 46 10 20 16 51 - 57 -6 50
20. Leyton 46 13 11 22 48 - 75 -27 50
21. Wycombe 46 11 10 25 65 - 88 -23 43
22. Chesterfield 46 10 12 24 56 - 81 -25 42
23. Exeter 46 10 12 24 46 - 75 -29 42
24. Rochdale 46 8 14 24 47 - 81 -34 38


Stryktipset