Stryktipset Stryktipset          Svenska Spel
Molntipset ger dig statistik och resultat som underlättar när du spelar på Stryktipset från Svenska Spel.

Rochdale, English League One

Senaste matcher

2012-05-05 Leyton - Rochdale 2 - 1
2012-04-28 Rochdale - Milton Keynes 1 - 2
2012-04-21 Chesterfield - Rochdale 2 - 1
2012-04-14 Rochdale - Exeter 3 - 2
2012-04-10 Rochdale - Sheffield U 2 - 5
2012-04-07 Yeovil - Rochdale 3 - 1
2012-03-31 Rochdale - Walsall 3 - 3
2012-03-24 Brentford - Rochdale 2 - 0
2012-03-20 Rochdale - Tranmere 0 - 2
2012-03-17 Rochdale - Oldham 3 - 2
2012-03-10 Huddersfield - Rochdale 2 - 2
2012-03-06 Carlisle - Rochdale 2 - 1
2012-03-03 Rochdale - Sheffield W 0 - 0
2012-02-28 Rochdale - Notts County 0 - 1
2012-02-25 Colchester - Rochdale 0 - 0
2012-02-21 Charlton - Rochdale 1 - 1
2012-02-18 Rochdale - AFC Bournem 1 - 0
2012-02-14 Scunthorpe U - Rochdale 1 - 0
2012-01-28 Rochdale - Bury 3 - 0
2012-01-21 Wycombe - Rochdale 3 - 0
2012-01-17 Tranmere - Rochdale 0 - 0
2012-01-14 Rochdale - Stevenage Bor 1 - 5
2012-01-07 Hartlepool - Rochdale 2 - 0
2012-01-02 Rochdale - Preston 1 - 1
2011-12-31 Walsall - Rochdale 0 - 0
2011-12-17 Rochdale - Yeovil 0 - 0
2011-12-10 Sheffield U - Rochdale 3 - 0
2011-11-26 Rochdale - Brentford 1 - 2
2011-11-19 Preston - Rochdale 0 - 1
2011-11-05 Milton Keynes - Rochdale 3 - 1
2011-10-29 Rochdale - Leyton 0 - 2
2011-10-25 Rochdale - Chesterfield 1 - 1
2011-10-22 Exeter - Rochdale 3 - 1
2011-10-15 Rochdale - Colchester 2 - 2
2011-10-08 AFC Bournem - Rochdale 1 - 1
2011-10-01 Rochdale - Wycombe 2 - 1
2011-09-24 Notts County - Rochdale 2 - 0
2011-09-17 Rochdale - Charlton 2 - 3
2011-09-13 Rochdale - Scunthorpe U 1 - 0
2011-09-10 Bury - Rochdale 2 - 4
2011-09-03 Stevenage Bor - Rochdale 4 - 2
2011-08-27 Rochdale - Hartlepool 1 - 3
2011-08-20 Oldham - Rochdale 2 - 0
2011-08-16 Rochdale - Carlisle 0 - 0
2011-08-13 Rochdale - Huddersfield 2 - 2
2011-08-06 Sheffield W - Rochdale 2 - 0
 

Kommande matcher

 

English League One

Lag S V O F Mål +- Poäng
1. Charlton 46 30 11 5 82 - 36 46 101
2. Sheffield U 46 28 9 9 90 - 47 43 93
3. Sheffield W 46 28 9 9 81 - 48 33 93
4. Huddersfield 46 22 16 8 80 - 47 33 82
5. Milton Keynes 46 23 12 11 84 - 48 36 81
6. Notts County 46 21 10 15 75 - 63 12 73
7. Stevenage Bor 46 17 19 10 65 - 42 23 70
8. Carlisle 46 18 15 13 65 - 66 -1 69
9. Brentford 46 18 13 15 63 - 52 11 67
10. Colchester 46 13 20 13 61 - 66 -5 59
11. AFC Bournem 45 15 13 17 48 - 49 -1 58
12. Tranmere 46 14 14 18 49 - 53 -4 56
13. Hartlepool 46 14 14 18 50 - 55 -5 56
14. Bury 46 15 11 20 60 - 79 -19 56
15. Preston 46 13 15 18 54 - 68 -14 54
16. Oldham 46 14 12 20 50 - 66 -16 54
17. Yeovil 46 14 12 20 59 - 80 -21 54
18. Scunthorpe U 46 10 22 14 55 - 59 -4 52
19. Walsall 46 10 20 16 51 - 57 -6 50
20. Leyton 46 13 11 22 48 - 75 -27 50
21. Wycombe 46 11 10 25 65 - 88 -23 43
22. Chesterfield 46 10 12 24 56 - 81 -25 42
23. Exeter 46 10 12 24 46 - 75 -29 42
24. Rochdale 46 8 14 24 47 - 81 -34 38


Stryktipset