Stryktipset Stryktipset          Svenska Spel
Molntipset ger dig statistik och resultat som underlättar när du spelar på Stryktipset från Svenska Spel.

Wycombe, English League One

Senaste matcher

2012-05-05 Sheffield W - Wycombe 2 - 0
2012-04-28 Wycombe - Notts County 3 - 4
2012-04-21 Charlton - Wycombe 2 - 1
2012-04-14 Wycombe - Oldham 2 - 2
2012-04-09 Chesterfield - Wycombe 4 - 0
2012-04-06 Wycombe - Carlisle 1 - 1
2012-03-31 Stevenage Bor - Wycombe 1 - 1
2012-03-24 Wycombe - Milton Keynes 1 - 1
2012-03-20 Exeter - Wycombe 1 - 3
2012-03-17 Bury - Wycombe 1 - 4
2012-03-10 Wycombe - Colchester 0 - 0
2012-03-06 Wycombe - Leyton 4 - 2
2012-03-03 Scunthorpe U - Wycombe 4 - 1
2012-02-25 Wycombe - Hartlepool 5 - 0
2012-02-18 Walsall - Wycombe 2 - 0
2012-02-14 Wycombe - Yeovil 2 - 3
2012-02-11 Sheffield U - Wycombe 3 - 0
2012-02-04 Wycombe - Tranmere 2 - 1
2012-01-28 Brentford - Wycombe 5 - 2
2012-01-21 Wycombe - Rochdale 3 - 0
2012-01-14 Preston - Wycombe 3 - 2
2012-01-06 Wycombe - Huddersfield 0 - 6
2012-01-02 AFC Bournem - Wycombe 2 - 0
2011-12-31 Wycombe - Stevenage Bor 0 - 1
2011-12-26 Wycombe - Exeter 3 - 1
2011-12-17 Carlisle - Wycombe 2 - 2
2011-12-10 Wycombe - Chesterfield 3 - 2
2011-11-26 Milton Keynes - Wycombe 4 - 3
2011-11-19 Wycombe - AFC Bournem 0 - 1
2011-11-05 Notts County - Wycombe 1 - 1
2011-10-29 Wycombe - Sheffield W 1 - 2
2011-10-25 Wycombe - Charlton 1 - 2
2011-10-22 Oldham - Wycombe 2 - 0
2011-10-15 Hartlepool - Wycombe 1 - 3
2011-10-08 Wycombe - Walsall 1 - 1
2011-10-01 Rochdale - Wycombe 2 - 1
2011-09-27 Wycombe - Preston 3 - 4
2011-09-24 Wycombe - Sheffield U 1 - 0
2011-09-17 Tranmere - Wycombe 2 - 0
2011-09-13 Yeovil - Wycombe 1 - 0
2011-09-10 Wycombe - Brentford 0 - 1
2011-08-27 Huddersfield - Wycombe 3 - 0
2011-08-20 Wycombe - Bury 0 - 2
2011-08-16 Leyton - Wycombe 1 - 3
2011-08-13 Colchester - Wycombe 1 - 1
2011-08-06 Wycombe - Scunthorpe U 1 - 1
 

Kommande matcher

 

English League One

Lag S V O F Mål +- Poäng
1. Charlton 46 30 11 5 82 - 36 46 101
2. Sheffield U 46 28 9 9 90 - 47 43 93
3. Sheffield W 46 28 9 9 81 - 48 33 93
4. Huddersfield 46 22 16 8 80 - 47 33 82
5. Milton Keynes 46 23 12 11 84 - 48 36 81
6. Notts County 46 21 10 15 75 - 63 12 73
7. Stevenage Bor 46 17 19 10 65 - 42 23 70
8. Carlisle 46 18 15 13 65 - 66 -1 69
9. Brentford 46 18 13 15 63 - 52 11 67
10. Colchester 46 13 20 13 61 - 66 -5 59
11. AFC Bournem 45 15 13 17 48 - 49 -1 58
12. Tranmere 46 14 14 18 49 - 53 -4 56
13. Hartlepool 46 14 14 18 50 - 55 -5 56
14. Bury 46 15 11 20 60 - 79 -19 56
15. Preston 46 13 15 18 54 - 68 -14 54
16. Oldham 46 14 12 20 50 - 66 -16 54
17. Yeovil 46 14 12 20 59 - 80 -21 54
18. Scunthorpe U 46 10 22 14 55 - 59 -4 52
19. Walsall 46 10 20 16 51 - 57 -6 50
20. Leyton 46 13 11 22 48 - 75 -27 50
21. Wycombe 46 11 10 25 65 - 88 -23 43
22. Chesterfield 46 10 12 24 56 - 81 -25 42
23. Exeter 46 10 12 24 46 - 75 -29 42
24. Rochdale 46 8 14 24 47 - 81 -34 38


Stryktipset